土木工事

| 工事名 | 令和2年度草地開拓線道路改良工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県豊後高田市 |
| 工期 | R2.5~R2.7 |
| 発注者 | 豊後高田市 |

| 工事名 | 令和4年度防安地改高第1号道路改良工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県豊後高田市 |
| 工期 | R4.8~R5.2 |
| 発注者 | 大分県豊後高田土木事務所 |

| 工事名 | R4海管単(緊)西国東施設補修工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県豊後高田市 |
| 工期 | R4.12~R5.3 |
| 発注者 | 大分県北部振興局 |

| 工事名 | 令和4年度 空ア港大 第1-9号 海上アクセス整備工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県大分市 |
| 工期 | R5.2~R5.8 |
| 発注者 | 民間企業 |

| 工事名 | 令和4年度 防安緊国改玖 第201号 舗装新設工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県玖珠町 |
| 工期 | R5.5~R5.12 |
| 発注者 | 民間企業 |

| 工事名 | 令和5年度 市町村営急傾斜地崩壊対策(上町地区)工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県豊後高田市 |
| 工期 | R5.9~R6.3 |
| 発注者 | 豊後高田市 |

| 工事名 | 令和5年度 交安改地国 第1-4号 道路改良工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県国東市 |
| 工期 | R5.10~R6.6 |
| 発注者 | 民間企業 |

| 工事名 | 令和3年度交防総河第1-7号河川改修工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県国東市 |
| 工期 | R4.6~R4.9 |
| 発注者 | 民間企業 |

| 工事名 | 5災 災国町村第81、85号道路災害復旧工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県豊後高田市 |
| 工期 | R5.11~R6.3 |
| 発注者 | 豊後高田市 |
建築部門

| 工事名 | 国東老人ホーム補修工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県国東市 |
| 工期 | R5.2~R5.3 |
| 発注者 | 民間企業 |

| 工事名 | キラリいろ幼稚園フェンス改修工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県豊後高田市 |
| 工期 | R4.7~R4.9 |
| 発注者 | 豊後高田市 |

| 工事名 | 国東介護施設 雨漏り修繕工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県国東市 |
| 工期 | R4.10 |
| 発注者 | 民間企業 |
その他工事

| 工事名 | 令和4年度緊点災高委第1-2号 河川維持補修業務委託 |
|---|---|
| 工事場所 | 豊後高田市 |
| 工期 | R4.11~R5.2 |
| 発注者 | 大分県豊後高田土木事務所 |

| 工事名 | I邸宅造工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分市 |
| 工期 | R4.9~R5.1 |
| 発注者 | 民間企業 |

| 工事名 | 長岩屋井堰補修業務委託 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県豊後高田市 |
| 工期 | R6.4 |
| 発注者 | 豊後高田市 |

| 工事名 | 畑地区急傾斜法面復旧工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県豊後高田市 |
| 工期 | R5.5 |
| 発注者 | 豊後高田市 |

| 工事名 | 田染荘線草刈等業務委託 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県豊後高田市 |
| 工期 | R5.9 |
| 発注者 | 豊後高田市 |